Artifact
632ed21f6c2533c6a8a4059d1c7849934b19f102:
Manifest of check-in
[632ed21f6c]
- Updated stmlrun to require-library stml
by
matt on
2013-05-18 19:00:52.
0000: 43 20 55 70 64 61 74 65 64 5c 73 73 74 6d 6c 72 C Updated\sstmlr
0010: 75 6e 5c 73 74 6f 5c 73 72 65 71 75 69 72 65 2d un\sto\srequire-
0020: 6c 69 62 72 61 72 79 5c 73 73 74 6d 6c 0a 44 20 library\sstml.D
0030: 32 30 31 33 2d 30 35 2d 31 38 54 31 39 3a 30 30 2013-05-18T19:00
0040: 3a 35 32 2e 34 35 37 0a 46 20 43 4f 50 59 49 4e :52.457.F COPYIN
0050: 47 20 37 64 37 65 33 62 64 34 34 34 38 63 61 35 G 7d7e3bd4448ca5
0060: 34 35 30 63 31 61 32 31 31 36 37 35 37 33 34 65 450c1a211675734e
0070: 64 36 61 35 65 61 65 31 38 61 0a 46 20 49 4e 53 d6a5eae18a.F INS
0080: 54 41 4c 4c 20 62 34 30 65 62 63 38 33 37 34 39 TALL b40ebc83749
0090: 36 65 63 63 36 38 61 35 36 61 64 35 62 61 34 30 6ecc68a56ad5ba40
00a0: 34 35 62 62 33 34 62 30 66 62 30 37 32 0a 46 20 45bb34b0fb072.F
00b0: 4d 61 6b 65 66 69 6c 65 20 37 34 62 61 39 32 36 Makefile 74ba926
00c0: 35 63 66 32 38 34 35 66 30 36 38 34 33 35 65 39 5cf2845f068435e9
00d0: 61 63 35 39 65 65 32 34 63 33 32 32 30 38 63 61 ac59ee24c32208ca
00e0: 65 0a 46 20 52 45 41 44 4d 45 20 61 31 37 39 35 e.F README a1795
00f0: 66 36 32 30 35 31 61 31 66 62 30 39 35 34 39 64 f62051a1fb09549d
0100: 63 30 66 32 65 38 63 33 33 31 64 35 66 31 36 61 c0f2e8c331d5f16a
0110: 61 64 33 0a 46 20 54 4f 44 4f 20 31 34 65 65 64 ad3.F TODO 14eed
0120: 39 62 38 34 33 62 34 30 38 32 62 30 62 63 36 34 9b843b4082b0bc64
0130: 39 35 62 64 36 37 61 62 36 30 35 63 34 30 62 62 95bd67ab605c40bb
0140: 30 32 36 0a 46 20 63 6f 6f 6b 69 65 2e 73 63 6d 026.F cookie.scm
0150: 20 34 39 63 61 30 64 30 30 61 36 66 32 38 39 32 49ca0d00a6f2892
0160: 62 64 65 30 64 35 66 64 63 63 30 66 34 39 66 64 bde0d5fdcc0f49fd
0170: 66 61 63 63 61 39 66 31 37 0a 46 20 64 6f 63 2f facca9f17.F doc/
0180: 4d 61 6b 65 66 69 6c 65 20 39 33 33 33 37 66 32 Makefile 93337f2
0190: 31 35 66 32 66 38 61 39 35 66 63 35 61 64 32 37 15f2f8a95fc5ad27
01a0: 39 31 39 64 36 34 61 62 61 66 36 31 34 37 66 61 919d64abaf6147fa
01b0: 37 0a 46 20 64 6f 63 2f 68 6f 77 74 6f 2e 74 78 7.F doc/howto.tx
01c0: 74 20 66 31 39 36 62 65 31 33 33 30 63 31 61 65 t f196be1330c1ae
01d0: 65 39 66 38 34 34 39 34 38 34 35 64 30 38 36 39 e9f84494845d0869
01e0: 34 64 30 63 35 65 39 30 62 62 0a 46 20 64 6f 63 4d0c5e90bb.F doc
01f0: 2f 6d 61 6e 75 61 6c 2e 74 78 74 20 61 35 65 38 /manual.txt a5e8
0200: 63 34 39 66 61 39 30 33 37 61 65 34 30 65 30 30 c49fa9037ae40e00
0210: 30 32 64 62 65 63 32 37 30 65 34 37 38 33 35 37 02dbec270e478357
0220: 35 66 65 35 0a 46 20 64 6f 63 2f 73 74 6d 6c 2d 5fe5.F doc/stml-
0230: 6d 61 6e 75 61 6c 2e 6f 64 74 20 35 35 61 36 36 manual.odt 55a66
0240: 65 34 36 34 36 61 63 37 39 32 33 34 61 36 38 32 e4646ac79234a682
0250: 33 61 61 37 34 35 33 62 35 37 37 34 31 32 65 31 3aa7453b577412e1
0260: 66 32 36 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 4d 61 f26.F example/Ma
0270: 6b 65 66 69 6c 65 20 64 32 32 34 64 35 39 64 63 kefile d224d59dc
0280: 61 62 37 33 34 37 38 65 38 64 38 64 33 61 33 63 ab73478e8d8d3a3c
0290: 37 39 30 62 66 61 61 31 35 61 62 30 66 36 32 0a 790bfaa15ab0f62.
02a0: 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 50 4f 4c 49 43 59 F example/POLICY
02b0: 20 64 61 33 39 61 33 65 65 35 65 36 62 34 62 30 da39a3ee5e6b4b0
02c0: 64 33 32 35 35 62 66 65 66 39 35 36 30 31 38 39 d3255bfef9560189
02d0: 30 61 66 64 38 30 37 30 39 0a 46 20 65 78 61 6d 0afd80709.F exam
02e0: 70 6c 65 2f 52 45 41 44 4d 45 20 61 38 39 30 37 ple/README a8907
02f0: 63 36 62 33 66 34 34 64 61 30 32 36 63 35 61 65 c6b3f44da026c5ae
0300: 37 64 30 37 36 38 63 63 61 66 30 36 35 61 64 33 7d0768ccaf065ad3
0310: 30 30 65 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 54 4f 00e.F example/TO
0320: 44 4f 20 37 31 38 35 33 63 36 31 39 37 61 36 61 DO 71853c6197a6a
0330: 37 66 32 32 32 64 62 30 66 31 39 37 38 63 37 63 7f222db0f1978c7c
0340: 62 32 33 32 62 38 37 63 35 65 65 0a 46 20 65 78 b232b87c5ee.F ex
0350: 61 6d 70 6c 65 2f 64 62 2f 64 62 2d 74 77 65 61 ample/db/db-twea
0360: 6b 73 2e 73 71 6c 20 62 31 63 35 34 65 31 34 37 ks.sql b1c54e147
0370: 66 62 37 37 39 64 61 32 66 66 37 64 63 34 65 63 fb779da2ff7dc4ec
0380: 32 62 37 31 37 32 38 63 36 62 62 31 64 33 38 0a 2b71728c6bb1d38.
0390: 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 64 62 2f 64 75 6d F example/db/dum
03a0: 70 5f 64 62 20 63 65 37 65 61 36 37 34 38 33 38 p_db ce7ea674838
03b0: 34 35 62 64 66 62 64 61 30 32 35 34 37 62 65 35 45bdfbda02547be5
03c0: 66 63 62 32 35 30 30 34 62 31 35 37 33 20 78 0a fcb25004b1573 x.
03d0: 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 64 6f 63 73 2f 53 F example/docs/S
03e0: 65 74 75 70 2d 6e 6f 74 65 73 2e 74 78 74 20 35 etup-notes.txt 5
03f0: 30 38 37 66 39 66 34 65 38 39 36 37 30 34 35 36 087f9f4e89670456
0400: 61 61 33 64 30 64 65 39 35 36 64 65 64 38 65 62 aa3d0de956ded8eb
0410: 39 39 63 32 65 63 37 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 99c2ec7.F exampl
0420: 65 2f 64 6f 63 73 2f 63 6f 6d 6d 65 6e 74 73 2e e/docs/comments.
0430: 74 78 74 20 37 37 62 33 38 36 33 61 66 37 61 30 txt 77b3863af7a0
0440: 31 39 30 36 30 64 32 33 64 30 38 36 63 65 37 61 19060d23d086ce7a
0450: 38 62 37 62 37 34 37 65 34 38 34 35 0a 46 20 65 8b7b747e4845.F e
0460: 78 61 6d 70 6c 65 2f 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 6c xample/example/l
0470: 61 79 6f 75 74 2e 63 73 73 20 62 62 65 30 31 31 ayout.css bbe011
0480: 34 33 33 38 35 33 39 37 66 66 33 61 64 36 61 65 43385397ff3ad6ae
0490: 32 61 62 30 34 63 61 36 36 64 64 61 36 63 31 30 2ab04ca66dda6c10
04a0: 64 35 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 65 78 61 d5.F example/exa
04b0: 6d 70 6c 65 2f 6d 61 72 6b 75 70 2e 63 73 73 20 mple/markup.css
04c0: 32 65 65 34 61 36 66 61 37 36 65 33 36 66 35 65 2ee4a6fa76e36f5e
04d0: 66 37 35 64 31 61 37 32 32 61 30 62 61 34 64 32 f75d1a722a0ba4d2
04e0: 36 35 38 33 66 35 65 33 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6583f5e3.F examp
04f0: 6c 65 2f 6d 6f 64 65 6c 73 2f 63 61 6e 64 69 64 le/models/candid
0500: 61 74 65 2e 73 63 6d 20 37 30 62 36 30 65 62 32 ate.scm 70b60eb2
0510: 34 37 35 36 37 37 37 34 64 39 61 63 65 61 62 63 47567774d9aceabc
0520: 66 39 35 62 61 61 63 31 30 66 34 63 30 65 34 64 f95baac10f4c0e4d
0530: 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 6d 6f 64 65 6c .F example/model
0540: 73 2f 6d 61 69 6e 74 2e 73 63 6d 20 32 33 36 62 s/maint.scm 236b
0550: 37 33 34 33 65 34 35 31 64 30 61 33 37 65 61 61 7343e451d0a37eaa
0560: 63 37 35 39 31 34 62 36 66 34 30 35 63 65 66 31 c75914b6f405cef1
0570: 35 38 63 37 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 6d 58c7.F example/m
0580: 6f 64 65 6c 73 2f 70 65 72 73 6f 6e 2e 73 63 6d odels/person.scm
0590: 20 31 33 62 31 37 36 64 36 65 66 66 64 35 36 31 13b176d6effd561
05a0: 37 33 64 36 62 35 36 35 30 36 62 39 30 31 35 65 73d6b56506b9015e
05b0: 37 31 36 35 65 37 33 64 34 0a 46 20 65 78 61 6d 7165e73d4.F exam
05c0: 70 6c 65 2f 6d 6f 64 65 6c 73 2f 76 6f 74 69 6e ple/models/votin
05d0: 67 2e 73 63 6d 20 35 63 61 66 32 38 64 36 35 31 g.scm 5caf28d651
05e0: 65 63 35 31 39 32 31 64 36 64 33 31 66 61 63 64 ec51921d6d31facd
05f0: 64 34 36 33 31 38 63 30 33 63 37 38 38 61 0a 46 d46318c03c788a.F
0600: 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 61 example/pages/a
0610: 63 74 69 6f 6e 2f 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 65 ction/view.scm e
0620: 37 32 61 65 33 66 37 64 64 63 64 64 39 38 64 66 72ae3f7ddcdd98df
0630: 33 63 62 36 62 34 34 65 38 30 38 30 62 64 62 64 3cb6b44e8080bdbd
0640: 61 37 65 65 35 33 37 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c a7ee537.F exampl
0650: 65 2f 70 61 67 65 73 2f 66 6f 6f 74 65 72 2f 76 e/pages/footer/v
0660: 69 65 77 2e 73 63 6d 20 36 31 39 64 66 34 64 64 iew.scm 619df4dd
0670: 30 65 61 33 35 30 65 65 66 34 30 38 33 33 66 31 0ea350eef40833f1
0680: 61 32 62 64 38 37 37 37 61 37 32 36 32 62 66 34 a2bd8777a7262bf4
0690: 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 .F example/pages
06a0: 2f 68 65 61 64 65 72 2f 63 6f 6e 74 72 6f 6c 2e /header/control.
06b0: 73 63 6d 20 63 37 34 36 33 63 37 35 33 65 34 39 scm c7463c753e49
06c0: 30 66 34 31 37 35 38 36 63 38 30 31 65 63 39 34 0f417586c801ec94
06d0: 66 61 62 34 39 64 37 65 66 32 37 37 0a 46 20 65 fab49d7ef277.F e
06e0: 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 68 65 61 xample/pages/hea
06f0: 64 65 72 2f 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 63 31 34 der/view.scm c14
0700: 35 33 38 64 62 61 64 66 64 61 39 62 61 35 39 37 538dbadfda9ba597
0710: 32 63 37 65 66 30 38 63 36 61 62 37 37 30 37 33 2c7ef08c6ab77073
0720: 37 63 34 35 33 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 7c453.F example/
0730: 70 61 67 65 73 2f 68 6f 6d 65 2f 76 69 65 77 2e pages/home/view.
0740: 73 63 6d 20 30 33 37 34 30 64 33 31 33 39 38 34 scm 03740d313984
0750: 37 35 38 66 32 63 61 61 39 62 64 31 35 37 66 62 758f2caa9bd157fb
0760: 31 30 31 34 30 33 33 36 61 62 39 65 0a 46 20 65 10140336ab9e.F e
0770: 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 69 6e 64 xample/pages/ind
0780: 65 78 2f 63 6f 6e 74 72 6f 6c 2e 73 63 6d 20 37 ex/control.scm 7
0790: 33 33 65 31 62 63 30 34 61 31 31 66 39 62 64 64 33e1bc04a11f9bdd
07a0: 35 62 38 38 62 64 32 61 66 39 30 65 63 62 30 62 5b88bd2af90ecb0b
07b0: 66 39 36 65 61 32 33 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c f96ea23.F exampl
07c0: 65 2f 70 61 67 65 73 2f 69 6e 64 65 78 2f 76 69 e/pages/index/vi
07d0: 65 77 2e 73 63 6d 20 65 36 65 65 66 66 37 36 37 ew.scm e6eeff767
07e0: 35 61 38 36 66 36 66 65 30 63 39 61 65 66 34 61 5a86f6fe0c9aef4a
07f0: 61 35 34 64 63 36 61 62 31 63 39 30 32 61 62 0a a54dc6ab1c902ab.
0800: 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f F example/pages/
0810: 6c 65 61 72 6e 2f 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 64 learn/view.scm d
0820: 33 36 38 66 34 35 61 34 64 64 35 35 38 62 62 31 368f45a4dd558bb1
0830: 62 31 36 35 66 30 64 33 38 31 33 31 66 61 65 36 b165f0d38131fae6
0840: 30 64 37 31 32 34 34 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 0d71244.F exampl
0850: 65 2f 70 61 67 65 73 2f 6c 65 66 74 6e 61 76 2f e/pages/leftnav/
0860: 63 6f 6e 74 72 6f 6c 2e 73 63 6d 20 30 37 37 61 control.scm 077a
0870: 64 66 34 37 39 63 37 33 37 31 34 30 61 36 31 38 df479c737140a618
0880: 61 65 37 66 38 61 36 63 36 35 30 61 37 38 31 32 ae7f8a6c650a7812
0890: 64 65 64 39 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 ded9.F example/p
08a0: 61 67 65 73 2f 6c 65 66 74 6e 61 76 2f 76 69 65 ages/leftnav/vie
08b0: 77 2e 73 63 6d 20 32 39 63 35 62 64 34 33 61 65 w.scm 29c5bd43ae
08c0: 36 39 30 66 39 34 65 31 62 35 34 34 62 62 33 63 690f94e1b544bb3c
08d0: 66 33 61 39 66 64 62 30 61 38 64 35 62 64 0a 46 f3a9fdb0a8d5bd.F
08e0: 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 6c example/pages/l
08f0: 6f 67 69 6e 2f 63 6f 6e 74 72 6f 6c 2e 73 63 6d ogin/control.scm
0900: 20 38 37 38 64 66 65 64 39 64 61 65 30 30 62 38 878dfed9dae00b8
0910: 34 32 37 66 35 32 34 61 61 30 64 37 36 31 36 63 427f524aa0d7616c
0920: 30 61 39 34 65 61 31 33 39 0a 46 20 65 78 61 6d 0a94ea139.F exam
0930: 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 6c 6f 67 69 6e 2f ple/pages/login/
0940: 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 32 39 37 31 65 65 31 view.scm 2971ee1
0950: 66 62 31 39 38 65 30 33 35 63 33 32 35 61 33 33 fb198e035c325a33
0960: 64 64 37 39 66 39 36 63 64 35 39 66 31 63 63 64 dd79f96cd59f1ccd
0970: 32 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 2.F example/page
0980: 73 2f 6d 61 69 6e 74 2f 63 6f 6e 74 72 6f 6c 2e s/maint/control.
0990: 73 63 6d 20 62 30 66 32 33 62 63 37 34 36 38 30 scm b0f23bc74680
09a0: 31 64 30 36 63 65 39 32 31 63 39 37 38 64 64 33 1d06ce921c978dd3
09b0: 37 61 31 62 33 66 35 33 63 63 66 31 0a 46 20 65 7a1b3f53ccf1.F e
09c0: 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 6d 61 69 xample/pages/mai
09d0: 6e 74 2f 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 37 66 39 37 nt/view.scm 7f97
09e0: 63 33 34 33 66 33 64 63 35 39 36 66 39 30 32 32 c343f3dc596f9022
09f0: 65 31 31 63 37 64 63 63 62 65 38 31 38 37 39 34 e11c7dccbe818794
0a00: 31 34 38 37 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 1487.F example/p
0a10: 61 67 65 73 2f 6e 65 77 5f 61 63 63 6f 75 6e 74 ages/new_account
0a20: 2f 63 6f 6e 74 72 6f 6c 2e 73 63 6d 20 37 39 65 /control.scm 79e
0a30: 64 39 31 37 65 65 35 31 65 33 32 36 63 33 32 65 d917ee51e326c32e
0a40: 65 65 36 34 34 31 64 30 35 33 62 64 30 32 62 63 ee6441d053bd02bc
0a50: 32 37 63 62 61 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 27cba.F example/
0a60: 70 61 67 65 73 2f 6e 65 77 5f 61 63 63 6f 75 6e pages/new_accoun
0a70: 74 2f 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 62 63 32 36 63 t/view.scm bc26c
0a80: 35 62 30 31 63 64 33 32 61 65 65 65 65 62 33 62 5b01cd32aeeeeb3b
0a90: 61 61 62 32 63 37 37 64 35 65 62 61 35 36 38 32 aab2c77d5eba5682
0aa0: 61 33 31 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 a31.F example/pa
0ab0: 67 65 73 2f 70 6c 65 64 67 65 2f 76 69 65 77 2e ges/pledge/view.
0ac0: 73 63 6d 20 37 64 30 61 61 64 66 32 31 64 30 33 scm 7d0aadf21d03
0ad0: 65 62 31 33 37 37 65 64 35 30 39 61 38 34 64 34 eb1377ed509a84d4
0ae0: 30 32 65 39 38 31 32 34 65 32 36 35 0a 46 20 65 02e98124e265.F e
0af0: 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 70 72 65 xample/pages/pre
0b00: 66 65 72 65 6e 63 65 73 2f 76 69 65 77 2e 73 63 ferences/view.sc
0b10: 6d 20 66 62 36 31 31 34 36 66 35 32 33 34 62 39 m fb61146f5234b9
0b20: 34 33 34 30 38 32 37 62 64 66 30 62 38 66 61 32 4340827bdf0b8fa2
0b30: 32 66 62 62 33 31 65 61 34 62 0a 46 20 65 78 61 2fbb31ea4b.F exa
0b40: 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 73 2f 72 69 67 68 74 mple/pages/right
0b50: 63 6f 6c 2f 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 66 30 35 col/view.scm f05
0b60: 61 36 36 34 62 39 36 63 65 39 36 34 31 34 64 39 a664b96ce96414d9
0b70: 31 66 64 37 35 64 32 62 33 62 39 63 38 63 63 32 1fd75d2b3b9c8cc2
0b80: 61 39 38 61 65 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f a98ae.F example/
0b90: 70 61 67 65 73 2f 73 79 73 2d 73 74 61 74 65 2f pages/sys-state/
0ba0: 76 69 65 77 2e 73 63 6d 20 62 34 35 61 63 33 32 view.scm b45ac32
0bb0: 37 39 36 36 36 66 31 64 64 61 34 62 35 64 64 64 79666f1dda4b5ddd
0bc0: 64 30 64 32 61 65 65 34 34 34 62 30 65 33 63 33 d0d2aee444b0e3c3
0bd0: 36 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 65 6.F example/page
0be0: 73 2f 75 73 70 72 65 73 69 64 65 6e 74 2f 63 6f s/uspresident/co
0bf0: 6e 74 72 6f 6c 2e 73 63 6d 20 30 33 38 37 35 33 ntrol.scm 038753
0c00: 34 36 36 33 61 64 38 30 62 32 31 30 63 34 35 39 4663ad80b210c459
0c10: 63 37 32 39 63 38 36 32 31 63 63 37 36 63 39 35 c729c8621cc76c95
0c20: 34 64 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 70 61 67 4d.F example/pag
0c30: 65 73 2f 75 73 70 72 65 73 69 64 65 6e 74 2f 76 es/uspresident/v
0c40: 69 65 77 2e 73 63 6d 20 30 30 61 64 30 35 65 63 iew.scm 00ad05ec
0c50: 62 33 39 36 63 33 63 34 63 64 34 37 30 64 30 63 b396c3c4cd470d0c
0c60: 37 38 64 62 36 65 35 36 33 64 66 63 62 66 38 33 78db6e563dfcbf83
0c70: 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 74 65 73 74 73 .F example/tests
0c80: 2f 74 65 73 74 2e 73 63 6d 20 66 36 31 34 30 32 /test.scm f61402
0c90: 38 37 32 34 35 32 63 66 34 65 34 30 62 30 34 33 872452cf4e40b043
0ca0: 34 66 35 30 33 64 65 30 39 64 66 36 64 37 38 34 4f503de09df6d784
0cb0: 31 30 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 77 77 77 10.F example/www
0cc0: 2f 6c 61 79 6f 75 74 2e 63 73 73 20 63 30 61 31 /layout.css c0a1
0cd0: 34 66 66 34 63 34 34 62 31 64 62 66 39 36 37 32 4ff4c44b1dbf9672
0ce0: 39 37 35 31 64 32 38 65 38 66 35 66 36 64 66 61 9751d28e8f5f6dfa
0cf0: 37 66 30 35 0a 46 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2f 77 7f05.F example/w
0d00: 77 77 2f 6d 61 72 6b 75 70 2e 63 73 73 20 34 35 ww/markup.css 45
0d10: 63 64 61 33 36 62 36 35 35 33 35 66 33 38 36 66 cda36b65535f386f
0d20: 38 61 64 38 35 64 62 39 34 32 64 37 61 38 63 39 8ad85db942d7a8c9
0d30: 66 38 35 62 37 36 0a 46 20 66 6f 72 6d 64 61 74 f85b76.F formdat
0d40: 2e 73 63 6d 20 32 34 64 65 37 30 36 61 34 65 34 .scm 24de706a4e4
0d50: 63 34 32 66 62 30 30 64 36 32 30 37 66 34 33 34 c42fb00d6207f434
0d60: 35 39 31 31 62 64 63 36 61 33 32 63 34 0a 46 20 5911bdc6a32c4.F
0d70: 68 74 6d 6c 2d 66 69 6c 74 65 72 2e 73 63 6d 20 html-filter.scm
0d80: 61 37 31 62 31 32 34 34 64 38 63 31 31 64 38 31 a71b1244d8c11d81
0d90: 39 62 61 62 66 66 65 39 34 38 38 36 64 66 38 39 9babffe94886df89
0da0: 31 34 33 37 63 36 35 66 0a 46 20 69 6e 73 74 61 1437c65f.F insta
0db0: 6c 6c 2e 63 66 67 2e 74 65 6d 70 6c 61 74 65 20 ll.cfg.template
0dc0: 65 36 61 36 36 61 65 34 30 35 34 62 34 61 61 39 e6a66ae4054b4aa9
0dd0: 38 36 64 38 65 32 31 66 35 63 63 38 66 33 65 32 86d8e21f5cc8f3e2
0de0: 63 34 64 30 31 38 64 61 0a 46 20 6b 65 79 73 74 c4d018da.F keyst
0df0: 6f 72 65 2e 73 63 6d 20 31 65 34 61 35 61 65 66 ore.scm 1e4a5aef
0e00: 39 63 30 63 32 62 65 38 36 33 65 36 61 36 36 65 9c0c2be863e6a66e
0e10: 35 66 63 30 65 66 65 35 35 38 30 31 64 36 63 37 5fc0efe55801d6c7
0e20: 0a 46 20 6d 69 73 63 2d 73 74 6d 6c 2e 73 63 6d .F misc-stml.scm
0e30: 20 38 30 35 64 65 30 38 37 66 31 64 36 30 39 63 805de087f1d609c
0e40: 32 37 61 39 31 39 39 37 64 34 39 33 31 36 61 31 27a91997d49316a1
0e50: 63 35 34 39 63 37 39 39 62 0a 46 20 6d 6f 64 75 c549c799b.F modu
0e60: 6c 65 73 2f 74 77 69 6b 69 2f 4d 61 6b 65 66 69 les/twiki/Makefi
0e70: 6c 65 20 61 34 33 39 35 34 38 30 31 39 34 30 61 le a43954801940a
0e80: 32 61 35 62 35 39 39 64 31 33 30 34 34 65 37 66 2a5b599d13044e7f
0e90: 37 38 65 65 30 32 38 37 35 31 33 0a 46 20 6d 6f 78ee0287513.F mo
0ea0: 64 75 6c 65 73 2f 74 77 69 6b 69 2f 6d 69 73 63 dules/twiki/misc
0eb0: 2d 6e 6f 74 65 73 2e 74 78 74 20 31 64 65 37 37 -notes.txt 1de77
0ec0: 65 33 33 62 35 66 36 35 64 65 33 31 32 61 38 63 e33b5f65de312a8c
0ed0: 35 34 36 31 62 35 35 36 31 34 61 32 61 33 65 39 5461b55614a2a3e9
0ee0: 31 66 37 0a 46 20 6d 6f 64 75 6c 65 73 2f 74 77 1f7.F modules/tw
0ef0: 69 6b 69 2f 74 6c 61 79 6f 75 74 2e 63 73 73 20 iki/tlayout.css
0f00: 62 33 33 33 33 33 39 63 66 30 31 32 63 39 64 64 b333339cf012c9dd
0f10: 30 35 35 38 64 30 31 61 35 34 64 36 64 66 37 31 0558d01a54d6df71
0f20: 32 62 30 66 63 38 61 38 0a 46 20 6d 6f 64 75 6c 2b0fc8a8.F modul
0f30: 65 73 2f 74 77 69 6b 69 2f 74 77 69 6b 69 2d 6d es/twiki/twiki-m
0f40: 6f 64 2e 73 63 6d 20 64 34 64 32 31 61 64 33 33 od.scm d4d21ad33
0f50: 37 35 62 38 30 38 65 38 35 37 31 64 66 66 32 35 75b808e8571dff25
0f60: 32 35 39 37 38 31 34 64 62 34 62 36 30 34 39 0a 2597814db4b6049.
0f70: 46 20 6d 6f 64 75 6c 65 73 2f 74 77 69 6b 69 2f F modules/twiki/
0f80: 74 77 69 6b 69 2d 74 65 73 74 2e 73 63 6d 20 65 twiki-test.scm e
0f90: 65 30 66 64 65 61 61 38 33 32 32 39 62 38 61 33 e0fdeaa83229b8a3
0fa0: 35 63 64 30 64 32 61 31 33 30 35 66 33 35 31 62 5cd0d2a1305f351b
0fb0: 39 63 33 37 31 36 30 0a 46 20 6d 6f 64 75 6c 65 9c37160.F module
0fc0: 73 2f 74 77 69 6b 69 2f 74 77 69 6b 69 2e 6c 20 s/twiki/twiki.l
0fd0: 38 65 37 39 34 38 33 39 34 61 32 62 38 64 37 32 8e7948394a2b8d72
0fe0: 37 35 61 65 64 36 34 63 64 38 31 31 66 64 33 39 75aed64cd811fd39
0ff0: 33 62 64 31 36 33 30 32 0a 46 20 6d 6f 64 75 6c 3bd16302.F modul
1000: 65 73 2f 74 77 69 6b 69 2f 74 77 69 6b 69 2e 6c es/twiki/twiki.l
1010: 2e 73 63 6d 20 34 33 35 36 63 62 34 62 30 65 63 .scm 4356cb4b0ec
1020: 66 31 39 66 38 39 32 39 64 30 37 33 62 64 33 65 f19f8929d073bd3e
1030: 31 33 64 36 31 61 35 65 34 62 32 66 62 0a 46 20 13d61a5e4b2fb.F
1040: 6d 6f 64 75 6c 65 73 2f 74 77 69 6b 69 2f 74 77 modules/twiki/tw
1050: 69 6b 69 2e 73 63 6d 20 64 30 62 35 31 61 38 35 iki.scm d0b51a85
1060: 66 64 36 36 32 39 33 33 32 35 31 36 66 37 63 38 fd6629332516f7c8
1070: 66 66 39 35 39 61 61 35 62 34 39 34 64 64 33 39 ff959aa5b494dd39
1080: 0a 46 20 6d 6f 64 75 6c 65 73 2f 74 77 69 6b 69 .F modules/twiki
1090: 2f 74 77 69 6b 69 70 61 72 73 65 72 2e 73 63 6d /twikiparser.scm
10a0: 20 63 63 33 34 66 37 63 35 31 66 66 31 34 38 66 cc34f7c51ff148f
10b0: 37 62 64 65 35 39 38 61 36 38 65 35 34 37 36 36 7bde598a68e54766
10c0: 62 38 63 37 62 63 36 37 62 0a 46 20 72 65 71 75 b8c7bc67b.F requ
10d0: 69 72 65 6d 65 6e 74 73 2e 73 63 6d 2e 74 65 6d irements.scm.tem
10e0: 70 6c 61 74 65 20 65 34 38 34 35 32 63 31 37 65 plate e48452c17e
10f0: 63 39 65 66 30 33 33 36 63 35 62 62 63 30 36 62 c9ef0336c5bbc06b
1100: 63 39 39 61 65 38 33 64 63 33 61 37 30 62 0a 46 c99ae83dc3a70b.F
1110: 20 73 65 73 73 69 6f 6e 2e 73 63 6d 20 33 35 66 session.scm 35f
