Megatest

Changes To v1.5418 profile
Login

Changes to "v1.5418 profile" between 2013-04-29 22:14:04 and 2013-04-29 22:16:56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10




































































11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85










+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+







04/29/2013 Profile

<verbatim>

make CSCOPTS='-profile -profile-name /tmp/megatest.profile' install
(cd fullrun;export PATH=/opt/testing/megatest/bin:$PATH; megatest -runtests % -target ubuntu/nfs/none :runname profile2; )

matt@xena:/opt/testing/megatest/tests$ chicken-profile /tmp/megatest.profile 
reading `/tmp/megatest.profile' ...

server + run + tests

procedure                                    calls  seconds  average  percent
-----------------------------------------------------------------------------
db:process-queue-item                         2598    7.216    0.002  100.000
db:queue-write-and-wait                        813    4.392    0.005   60.864
open-run-close-no-exception-handling          1035    2.279    0.002   31.596
open-db                                       1029    2.084    0.002   28.880
db:set-sync                                   1029    2.008    0.001   27.827
db:string->obj                                2598    1.296    0.000   17.960
server:reply                                  2598    0.823    0.000   11.419
db:obj->string                                2598    0.819    0.000   11.363
db:process-cached-writes                     31437    0.700    0.000    9.700
db:get-test-info-by-id                         381    0.068    0.000    0.942
db:roll-up-pass-fail-counts                    100    0.052    0.000    0.720
debug:print-info                             20771    0.032    0.000    0.443
tasks:server-update-heartbeat                   43    0.032    0.000    0.443
read-config                                      6    0.024    0.004    0.332
find-and-read-config                             2    0.024    0.012    0.332
setup-for-run                                    2    0.024    0.012    0.332
configf:process-line                           206    0.016    0.000    0.221
debug:debug-mode                             20812    0.012    0.000    0.166
db:get-run-key-val                             144    0.008    0.000    0.110
db:get-run-name-from-id                         96    0.008    0.000    0.110
db:get-key-vals                                 48    0.008    0.000    0.110
db:get-tests-for-run                            27    0.008    0.000    0.110
db:test-get-rundir-from-test-id                  9    0.008    0.000    0.110
tasks:open-db                                    9    0.008    0.000    0.110
config-lookup                                 1036    0.004    0.000    0.055
tasks:server-register                            3    0.004    0.001    0.055
conservative-read                             1048    0.000    0.000    0.000
db:get-keys                                    170    0.000    0.000    0.000
db:patt->like                                   77    0.000    0.000    0.000
config:assoc-safe-add                           60    0.000    0.000    0.000
debug:print                                     40    0.000    0.000    0.000
tests:match->sqlqry                             38    0.000    0.000    0.000
port->list                                      26    0.000    0.000    0.000
cmd-run->list                                   26    0.000    0.000    0.000
config:eval-string-in-environment               22    0.000    0.000    0.000
db:test-get-logfile-info                        20    0.000    0.000    0.000
db:test-get-records-for-index-file              20    0.000    0.000    0.000
db:test-get-paths-matching-keynames-target      11    0.000    0.000    0.000
nice-path                                        6    0.000    0.000    0.000
tasks:server-get-server-id                       5    0.000    0.000    0.000
http-transport:try-start-server                  3    0.000    0.000    0.000
tasks:server-deregister                          3    0.000    0.000    0.000
find-config                                      2    0.000    0.000    0.000
debug:calc-verbosity                             2    0.000    0.000    0.000
tasks:get-best-server                            2    0.000    0.000    0.000
tasks:server-delete                              2    0.000    0.000    0.000
http-transport:run                               1    0.000    0.000    0.000
server:launch                                    1    0.000    0.000    0.000
keys->keystr                                     1    0.000    0.000    0.000
server:get-best-guess-address                    1    0.000    0.000    0.000
debug:check-verbosity                            1    0.000    0.000    0.000
db:test-set-comment                              1    0.000    0.000    0.000
http-transport:launch                            1    0.000    0.000    0.000
cmd-run-proc-each-line-alt                       1    0.000    0.000    0.000
http-transport:keep-running                      1    0.000    0.000    0.000
tasks:server-deregister-self                     1    0.000    0.000    0.000
server:write-queue-handler                       1    0.000    0.000    0.000
debug:setup                                      1    0.000    0.000    0.000
get-keys                                         1    0.000    0.000    0.000
db:get-runs                                      1    0.000    0.000    0.000


megatest -runtests and tests (I think)

procedure                                    calls  seconds  average  percent
-----------------------------------------------------------------------------
launch:execute                                   1    0.072    0.072  100.000
cdb:client-call                                 26    0.040    0.001   55.555
http-transport:client-send-receive              26    0.036    0.001   50.000
read-config                                     10    0.036    0.003   50.000
configf:process-line                           249    0.024    0.000   33.333